エリたまの星7キャラエイリアンについて、一覧としてまとめてみました。
今や星8が出てきて星7を集めていた方はさらなる課金を強いられていると思いますが、星7でも使いようによってはかなり強いですよね。
☆7エイリアン一覧
☆7エイリアンをまとめましたが、現時点でわからなかったところは?にしています。
2019年3月更新
略語一覧
近:ちかい 普:ふつう 遠:とおい 単:たんたい 範:はんい
宇:宇宙連合 恒:恒星連邦 銀:銀河同盟 U:Unkown
☆7動物エイリアン
所 属 |
体 力 |
強 さ |
距 離 |
攻 撃 |
|
ミオサメ組長 | 宇 | 6459 | 4912 | 近 | 範 |
獅子神楽鳥 | 宇 | 5130 | 6278 | 近 | 範 |
マンザン | 宇 | 6219 | 5666 | 近 | 範 |
ガチャピン年長さん | U | 5035 | 6318 | 普 | 範 |
平和島静雄 | U | 4311 | 6466 | 普 | 範 |
パイソン | 宇 | 6238 | 4690 | 普 | 範 |
ゴヨウオサメ | 宇 | 5938 | 6632 | 近 | 範 |
ショウグン | 恒 | 6779 | 7488 | 近 | 単 |
キン斗雲悟空 | 宇 | 7220 | 5794 | 遠 | 範 |
ティンクルパンサー | 恒 | 6323 | 5066 | 近 | 範 |
イカ乙姫 | 宇 | 5596 | 6742 | 普 | 範 |
ナイトメアヴォーイ | 宇 | 5528 | 4545 | 普 | 範 |
メクルメクマ | 恒 | 6355 | 5258 | 普 | 範 |
狛獅子奮迅 | 宇 | 5905 | 6146 | 普 | 範 |
タイガーディアン | 宇 | 4242 | 6909 | 遠 | 単 |
ペテンニグ | 覚醒用 | 100 | 100 | 近 | 範 |
オル・カルレオーネ | 宇 | 4346 | 7167 | 遠 | 範 |
クロコガビアル | 宇 | 6021 | 5301 | 普 | 範 |
マッピーポリス | U | 6059 | 5186 | 遠 | 範 |
ミケロンジェロ | 恒 | 4068 | 5659 | 遠 | 範 |
エレン | U | 4852 | 4271 | 普 | 範 |
オリファルコン | 宇 | 4401 | 5739 | 普 | 範 |
猛獣戦艦 | 宇 | 4429 | 4038 | 遠 | 範 |
上忍じゃじゃ丸くん | U | 4848 | 5120 | 遠 | 範 |
E6こまち | U | 3429 | 5270 | 遠 | 範 |
アンブレローズ | 恒 | 4919 | 6572 | 普 | 範 |
天命景清 | U | 5355 | 6029 | 近 | 範 |
ルシフェラトゥ | 宇 | 5171 | 5849 | 近 | 範 |
不知火花道 | 宇 | 7771 | 5400 | 近 | 範 |
金メデタイアン | U | 3879 | 4132 | 普 | 範 |
銀メデタイアン | U | 4933 | 4343 | 近 | 範 |
白メデタイアン | U | 3035 | 3921 | 遠 | 範 |
黒メデタイアン | U | 3879 | 5397 | 普 | 単 |
サイクロックス | 宇 | 6424 | 4994 | 近 | 範 |
カプリコルヌス | 銀 | 5800 | 4964 | 普 | 範 |
☆7昆虫エイリアン
所 属 |
体 力 |
強 さ |
距 離 |
攻 撃 |
|
カミキリギリス | 宇 | 3320 | 5534 | 近 | 範 |
マジンマンティス | 宇 | 3990 | 7746 | 普 | 単 |
NANA☆ | 宇 | 4604 | 5506 | 普 | 範 |
エスカルゴラス | 恒 | 4532 | 6185 | 遠 | 範 |
霧隠クモイチ | 宇 | 2195 | 8006 | 遠 | 単 |
チョッキング | 宇 | 5967 | 3672 | 普 | 範 |
コンチェルトナイト | 恒 | 5954 | 7582 | 近 | 単 |
ハッスル王子 | U | 5878 | 4960 | 普 | 範 |
胡蝶の夢 | 宇 | 5599 | 6012 | 普 | 範 |
クィンビューティ | 宇 | 5015 | 5444 | 普 | 範 |
アイシュタール | 宇 | 5313 | 6470 | 遠 | 範 |
ガイアサソライダー | 宇 | 5570 | 4879 | 遠 | 範 |
イサベルガララン | 宇 | 4326 | 4326 | 普 | 範 |
キドリノミエ | 覚醒用 | 100 | 100 | 近 | 範 |
メイトイチゴチャン | U | 5330 | 6257 | 普 | 範 |
インスター★バエ | U | 5785 | 3855 | 普 | 範 |
ヒキコモルン | 恒 | 6380 | 6614 | 普 | 単 |
はいぱーもじくん | U | 6051 | 4482 | 普 | 範 |
アルミン | U | 4581 | 5831 | 普 | 単 |
ヘルゼウス | 宇 | 8066 | 5825 | 近 | 範 |
ハエンシュタイン | 宇 | 3096 | 6857 | 遠 | 単 |
アトライオス | 宇 | 4002 | 5970 | 遠 | 範 |
E5はやぶさ | U | 5106 | 5318 | 普 | 範 |
ムカデコロン | 宇 | 6071 | 4984 | 普 | 範 |
アリクリムゾン | 恒 | 5703 | 6622 | 普 | 範 |
トゥインクル | 宇 | 5663 | 4574 | 近 | 範 |
マクシミリア三世 | 宇 | 4055 | 10752 | 近 | 単 |
スカラベルベット | 恒 | 3997 | 4885 | 遠 | 範 |
大鍬大僧正 |
宇 | 4883 | 6510 | 普 | 単 |
マクシミリア三世の強さ10000超えはヤバイ。個性で1450アップしているとはいえ。
☆8機械エイリアン
所 属 |
体 力 |
強 さ |
距 離 |
攻 撃 |
|
ジューキラザウルス | 宇 | 5197 | 4492 | 近 | 範 |
スプリンキラーZ | 宇 | 6658 | 5921 | 近 | 範 |
ラブトレス | 宇 | 4724 | 5351 | 普 | 範 |
セブンボーグ | 宇 | 4065 | 6354 | 遠 | 範 |
ホーガンダイン | 恒 | 7602 | 5169 | 近 | 単 |
ロケットふなっしー | U | 5154 | 6203 | 普 | 範 |
DJ Oba | 恒 | 4097 | 5374 | 遠 | 範 |
デストラクター | 宇 | 3764 | 6075 | 普 | 範 |
タンキニー | 宇 | 4735 | 5776 | 普 | 範 |
魔クロノウム | 宇 | 5930 | 6140 | 普 | 範 |
スピンクラッシャー | 恒 | 6501 | 3947 | 普 | 範 |
奇械ジャッカロイド | 宇 | 5613 | 5797 | 普 | 範 |
キズナアイLR | U | 6121 | 4924 | 普 | 範 |
ギガノザウルス | 恒 | 6143 | 5086 | 普 | 範 |
ブラトタケル | 覚醒用 | 100 | 100 | 近 | 範 |
ドロンジョイ | 宇 | 5611 | 4353 | 遠 | 範 |
マシンワギャン | U | 4127 | 5253 | 遠 | 範 |
エクスカベータ | 宇 | 6346 | 5650 | 普 | 範 |
チョウハッカイ | 宇 | 5824 | 4186 | 普 | 範 |
ザ・ハムトースター | Unkown | 5300 | 6191 | 遠 | 単 |
ファルコンスピナー | 宇 | 4457 | 6488 | 遠 | 範 |
ミカサ | U | 3978 | 5476 | 遠 | 単 |
イニシエスタ | 恒 | 6240 | 5121 | 普 | 範 |
ジャッカルト | 宇 | 5793 | 6528 | 普 | 範 |
ネクラノミコン | 宇 | 4801 | 4233 | 遠 | 範 |
E7かがやき | U | 7546 | 4623 | 近 | 範 |
上級ホリ・ススム | U | 8334 | 6451 | 普 | 単 |
クレナイ | 宇 | 6105 | 6490 | 近 | 単 |
エッグすぷれす | U | 5507 | 5238 | 普 | 範 |
アセンブル | 銀 | 5335 | 5504 | 普 | 範 |
ガットリング | 恒 | 4220 | 5264 | 遠 | 範 |
☆7ナゾエイリアン
所 属 |
体 力 |
強 さ |
距 離 |
攻 撃 |
|
サンダージャッカル | 宇 | 3204 | 5722 | 遠 | 範 |
QQQメイC | 宇 | 6046 | 6024 | 普 | 範 |
SANTAネ申8 | 宇 | 4853 | 6233 | 普 | 範 |
閻魔女帝 | 宇 | 5512 | 6839 | 普 | 範 |
フィルムーディ | 恒 | 6263 | 4921 | 普 | 範 |
サンダードラマー | 宇 | 5733 | 4410 | 普 | 範 |
セルティ | U | 4135 | 5374 | 普 | 範 |
折原臨也 | U | 3438 | 6067 | 遠 | 単 |
シャーマニアン | 宇 | 4539 | 3858 | 遠 | 範 |
ヨーヨー大魔神 | 宇 | 5317 | 5698 | 普 | 範 |
大砲花火師 | 宇 | 4804 | 6164 | 普 | 範 |
パックマンビクトリ | U | 5974 | 5040 | 普 | 範 |
一龍斎厳格 | 銀 | 4955 | 5698 | 遠 | 範 |
ダークフィクサー | 宇 | 5049 | 6197 | 普 | 範 |
パーフェクト | 恒 | 5004 | 6656 | 遠 | 範 |
オロロンゲス | 宇 | 3689 | 5534 | 普 | 範 |
グレゴリオス | 宇 | 6616 | 6203 | 近 | 単 |
ユキヤコンコ | 宇 | 5049 | 5508 | 近 | 範 |
メリーアイXmas | U | 5390 | 5858 | 普 | 範 |
サムライノコ | 覚醒用 | 100 | 100 | 近 | 範 |
コロバスター | 恒 | 6495 | 4751 | 普 | 範 |
パックマンキング | U | 5940 | 5144 | 普 | 範 |
マジシャドウ | 宇 | 6428 | 5754 | 近 | 範 |
マタドール | 宇 | 4772 | 5423 | 普 | 単 |
エルヴィン | U | 5581 | 5095 | 普 | 範 |
リヴァイ | U | 4540 | 5202 | 遠 | 範 |
リヴァイお掃除ver. | U | 4432 | 5078 | 遠 | 範 |
サムライポッキー | U | 4736 | 3059 | 普 | 範 |
エクスパンドーラ | 恒 | 6748 | 4984 | 普 | 範 |
伝説のワルキューレ | U | 6002 | 6224 | 近 | 範 |
ジンクス | 恒 | 5494 | 6339 | 普 | 範 |
E3つばさ | U | 5799 | 7302 | 近 | 単 |
N700Aのぞみ | U | 6443 | 5584 | 普 | 範 |
ブラックシンカリオン | U | 4666 | 4860 | 遠 | 範 |
タコクラケン | 宇 | 5939 | 5508 | 普 | 範 |
オフロマージョ | 宇 | 4060 | 5493 | 普 | 範 |
グデルバン∞ | U | 4959 | 7438 | 普 | 範 |
トキッシュメイ子 | U | 5185 | 4912 | 近 | 範 |
ワンダーモモDX | U | 5915 | 5026 | 近 | 範 |
サンキュ | U | 5984 | 5454 | 近 | 単 |
アマテラー | 宇 | 5430 | 6100 | 遠 | 範 |
ラブリチットン | U | 3989 | 7092 | 遠 | 単 |
フリルチットン | U | 4125 | 6185 | 遠 | 単 |
全体的にみると、とおい、を持っているエイリアンは少ないですね。
エリたまの星7一覧まとめ
エリたまの星7キャラは、パーティの他のエイリアンが弱くても、一体でどうにか出来る力を持っています!
一体のエイリアンを優先して育成して、星7を早めに作っておくと攻略も一気に捗るでしょう。
以上、エリたまの星7キャラ一覧でした。
ここまで読んでくれてありがとうございます。
今回あなたには特別に、
宇宙石を大量にゲットする裏ワザを教えちゃいますね!
いつまで利用できるか分からないので、
今のうちにやっておくことをオススメします。
あなたも有利にゲームを攻略してってください!